Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: customization
Orzecznictwo: CE.ROHS ,FCC,UL,KC,PSE,
Numer modelu: W280G-A
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 300
Szczegóły pakowania: skrzynka
Czas dostawy: 4-6 tygodni
Zasady płatności: T/T
| Product Model | W280G-A |
|---|---|
| Product Type | Floor Standing ESP Plasma Air Purifier |
| Core Technology | Washable ESP Electrostatic Precipitator + Plasma Sterilization |
| Applicable Area | Up to 70 ㎡ |
| PM2.5 CADR | 340 m³/h |
| Formaldehyde CADR | ≥75 m³/h |
| Particle Removal Rate (0.3μm) | 99.97% |
| Sterilization Rate | 99.97% |
| Filter Type | Washable & Reusable ESP Filter (No Consumables, Up to 5 Years Service Life) |
| Rated Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
| Rated Power | 20W (Max) |
| Noise Level | ≤35dB(A) (Sleep Mode) / ≤48dB(A) (Medium) / ≤60dB(A) (Max Speed) |
| Product Dimension | 212 * 212 * 553 mm |
| Net Weight | 6.8 KG |
| Package Dimension | 260 * 260 * 600 mm |
| Gross Weight | 7.6 KG |
| Working Modes | Manual 3 Speed / Auto Mode / Sleep Night Mode / Timing Mode (1-12H) |
| Smart Features | PM2.5 Air Quality Indicator, Power-off Memory, Child Lock, Remote Control |
| Certifications | CE, FCC, RoHS |
Tags:
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje